Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fundamos em 1988, cobrimos uma área total de quase 40.000 m². Nos anos 90, com a principal renovação e inovação do equipamento, importamos centenas de máquinas modernas, como teares de rapier grandes, máquinas de tricô circular e conjuntos completos de equipamentos de correspondência avançada, que assim equiparam a corporação com tecnologias têxteis avançadas. Em 2007, nossa nova fábrica foi criada na zona industrial de Binhai e focada em itens de tricô. Esta planta ocupou 20000m² em 2012, nosso novo edifício da sede foi concluído na zona de desenvolvimento econômico Shaoxing, que ocupava 12000m².
2014
Ano Estabelecido
1000,000RMB
capital
51~100
Total de funcionários
91% - 100%
Porcentagem de exportação
Tipo de Negócio : | Fabricante |
---|---|
alcance : | Fabric |
Produtos / Serviços : | Tecido de malha , Tecido hacci , Tecido de fluxo de ar , Tecido de esgotamento , Tecido bci grs , Tecido de interesse da superfície |
Total de funcionários : | 51~100 |
capital : | 1000,000RMB |
Ano Estabelecido : | 2014 |
Certificados : | BRC , ACS |
endereço : | No.80 Yangming Rd., Shaoxing, Zhejiang, China |
Informações de comércio | |
---|---|
Incoterm : | FOB,CFR,CIF |
alcance : | Fabric |
Termos de pagamento : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
N º de Linhas de Produção : | 3 |
---|---|
Número de Funcionários QC : | 21 -30 People |
Serviços OEM Desde : | YES |
Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 10,000-30,000 square meters |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.